Arrangementer og lokale aktivitetskalendere
Finn datoer og arenaer for å undersøke popup-lokasjoner og lokal markedsføring. Kalendere fra Trøndelag og utvalgte biblioteker og kulturarenaer i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø, samt Rockefeller, Bergen Live, Stormen og NOVA Spektrum. Ikke full bydekning.
Delvis arrangementsdekning, ikke et komplett register for Norge. Forekomster og festivalprogram kan overlappe. Antall arrangementer, billettilgjengelighet og kapasitet er ikke besøkstall eller forventet fottrafikk. Ingen treff betyr ikke at området er uten arrangementer. Popup-plass og markedsføringsrettigheter må avklares med arrangør/grunneier.
Uten datovalg: i dag og 90 dager frem. Alle klokkeslett vises i norsk tid. Kartet viser inntil 100 forekomster på valgt side.
Veien til bredere nasjonal dekning
| Kilde | Relevans | Neste steg |
|---|---|---|
| Ticketmaster Discovery | Nasjonalt: konserter, sport, festivaler og scenekunst i Ticketmasters katalog | Egen API-nøkkel og vurdering av distribusjonsvilkår. Ikke koblet til. |
| Billetto Public Event Search | Nasjonalt utvalg av offentlige Billetto-arrangementer | Api-Keypair; kilde-URL må beholde UTM-parametre. Ikke koblet til. |
| TicketCo | Sport, kulturhus, festivaler; API-tilgang per arrangør | Avklar nasjonal partnerfeed eller samarbeid med arrangører; en arrangørnøkkel gir ikke hele Norge. |
| Visit Norway / destinasjonsselskaper | Nasjonal reiselivskalender fra blant annet TellUs og CBIS | Avtal feed og videreformidling; offentlig nettside er ikke en åpen datalisens. |
| Kommuner, Friskus, bibliotek og kulturhus | Lokale gratisaktiviteter og mindre arrangementer | Avklar publiserte API-er/kalenderfeeder og dekning kommune for kommune. |
| Idrett, messer og konferansearenaer | Kamper, løp, næringsliv, festivalprogram og store arenaer | Avtal terminlister og arenaenes kalenderfeeder; særlig viktig utenfor billettplattformene. |
API-dokumentasjon · Claude-verktøy: norway_find_events